Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 30 15 15
Победы 5 17% 4 27% 1 7%
Ничьи 9 30% 5 33% 4 27%
Поражения 16 53% 6 40% 10 67%
Набранные очки 24 27% 17 38% 7 16%
Забитые мячи 37 1.23 24 1.6 13 0.87
Пропущенные мячи 48 1.6 21 1.4 27 1.8
Разность мячей -11 -0.37 3 0.2 -14 -0.93
Желтые карточки 59 1.97 25 1.67 34 2.27
Вторые желтые карточки 3 0.1 2 0.13 1 0.07
Красные карточки 1 0.03 0 0 1 0.07
Пенальти (назначенные / забитые) 7 / 4 57% 3 / 2 67% 4 / 2 50%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 7 / 6 86% 3 / 3 100% 4 / 3 75%
Зрители 214583 7153 74147 4943 140436 9362
Атаки 2192 73.07 1171 78.07 1021 68.07
Атаки (соперник) 2232 74.4 1169 77.93 1063 70.87
Опасные атаки 1060 35.33 557 37.13 503 33.53
Опасные атаки (соперник) 1147 38.23 559 37.27 588 39.2
Голевые моменты 2 0.07 2 0.13 0
Голевые моменты (соперник) 1 0.03 1 0.07 0
Удары по воротам 11 0.37 11 0.73 0
Удары по воротам (соперник) 9 0.3 9 0.6 0
Удары в створ 122 4.07 72 4.8 50 3.33
Удары в створ (соперник) 129 4.3 60 4 69 4.6
Точность ударов 1109.1% 654.5% 0%
Точность ударов (соперник) 1433.3% 666.7% 0%
Реализация ударов 336.4% 218.2% 0%
Реализация ударов (соперник) 533.3% 233.3% 0%
Штанги/перекладины 0 0 0 0 0
Штанги/перекладины (соперник) 1 0.03 1 0.07 0
Угловые 134 4.47 75 5 59 3.93
Угловые (соперник) 156 5.2 67 4.47 89 5.93
Оффсайды 57 1.9 30 2 27 1.8
Оффсайды (соперник) 49 1.63 30 2 19 1.27
Фолы 370 12.33 163 10.87 207 13.8
Фолы (соперник) 300 10 129 8.6 171 11.4
% владения мячом 50% 52% 48%
Средняя оценка игроков 6.16 6.29 6.03
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 8
1
 6
2
 2
3
4
5
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
 5
1-15
 5
16-30
 9
31-45
 4
45+
 9
46-60
 3
61-75
 5
76-90
12 
 8
90+